一、普师专科班、“3+2”高职招生计划学校剩余计划情况
学校 代码 | 学校名称 | 投档 最低分 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 |
Z001G | 大连瓦房店师范 | 410.0 | 02 | 学前教育 | 45 |
Z002G | 大连电子学校 | 439.0 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 18 |
02 | 物联网应用技术 | 10 | |||
03 | 应用电子技术 | 1 | |||
06 | 机械设计与制造 | 15 | |||
12 | 计算机网络技术 | 9 | |||
13 | 电子信息工程技术 | 26 | |||
14 | 机械制造及自动化 | 20 | |||
15 | 工业机器人技术 | 8 | |||
16 | 电子商务 | 8 | |||
19 | 应用电子技术 | 25 | |||
20 | 电子商务 | 7 | |||
Z003G | 大连市轻工业学校 | 400.0 | 04 | 工业机器人技术 | 8 |
05 | 电气自动化技术 | 6 | |||
07 | 智能控制技术 | 10 | |||
08 | 汽车检测与维修技术 | 18 | |||
09 | 机械制造及自动化 | 26 | |||
13 | 机械设计与制造 | 22 | |||
14 | 汽车检测与维修技术 | 24 | |||
Z005G | 大连铁路卫生学校 | 509.0 | 02 | 护理 | 2 |
Z006G | 大连商业学校 | 280.0 | 03 | 酒店管理与数字化运营 | 36 |
04 | 空中乘务(需面试合格) | 14 | |||
Z010G | 大连市经济贸易学校 | 220.0 | 03 | 电子商务 | 4 |
04 | 旅游管理 | 9 | |||
05 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | |||
06 | 空中乘务(需面试合格) | 19 | |||
08 | 智能焊接技术 | 14 | |||
09 | 工程测量技术 | 15 | |||
Z011G | 大连模特艺术学校 | 220.0 | 01 | 旅游管理 | 14 |
02 | 旅游管理 | 39 | |||
Z012G | 大连市建设学校 | 220.0 | 01 | 园林技术 | 1 |
03 | 建筑工程技术 | 10 | |||
04 | 工程测量技术 | 4 | |||
05 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | |||
06 | 建筑工程技术 | 40 | |||
07 | 建筑工程技术 | 5 | |||
Z013G | 大连综合中等专业学校 | 220.0 | 01 | 工业机器人技术 | 16 |
02 | 智能控制技术 | 3 | |||
03 | 物联网应用技术 | 8 | |||
05 | 数控技术 | 1 | |||
06 | 旅游管理 | 18 | |||
07 | 建筑工程技术 | 3 | |||
08 | 电子商务 | 8 | |||
Z015G | 大连旅游学校 (大连女子学校) | 220.0 | 01 | 旅游管理 | 3 |
02 | 旅游管理 | 22 | |||
03 | 空中乘务(需面试合格) | 5 | |||
04 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | |||
05 | 电子商务 | 3 | |||
06 | 电子商务 | 29 | |||
07 | 智慧健康养老服务与管理 | 19 | |||
08 | 数字媒体艺术设计 | 8 | |||
Z016G | 大连市烹饪中等 职业技术专业学校 | 332.0 | 01 | 烹饪工艺与营养 | 13 |
Z018G | 大连市交通口岸 职业技术学校 | 220.0 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 17 |
04 | 汽车检测与维修技术 | 19 | |||
05 | 汽车检测与维修技术 | 19 | |||
06 | 电子商务 | 13 | |||
07 | 智能制造装备技术 | 13 | |||
09 | 建筑工程技术 | 29 | |||
10 | 道路与桥梁工程技术 | 13 | |||
Z021G | 大连经济技术开发区中等职业技术专业学校 | 232.0 | 03 | 机械设计与制造 | 4 |
05 | 工业机器人技术 | 14 | |||
07 | 机电一体化技术 | 16 | |||
08 | 汽车检测与维修技术 | 10 | |||
09 | 电子商务 | 1 | |||
11 | 电子商务 | 15 | |||
12 | 工业过程自动化技术 | 19 | |||
13 | 汽车检测与维修技术 | 18 |
Z022G | 大连市金州区中等职业技术专业学校 | 220.0 | 01 | 机械制造及自动化 | 13 |
02 | 电气自动化技术 | 2 | |||
03 | 计算机网络技术 | 4 | |||
04 | 工业机器人技术 | 17 | |||
05 | 智能控制技术 | 26 | |||
06 | 工业过程自动化技术 | 19 | |||
08 | 数控技术 | 2 | |||
09 | 计算机应用技术 | 25 | |||
10 | 物联网应用技术 | 25 | |||
11 | 智慧健康养老服务与管理 | 19 | |||
Z023G | 旅顺中等职业技术专业学校 | 265.5 | 01 | 烹饪工艺与营养 | 1 |
Z027G | 大连长兴岛中等职业技术学校 | 220.0 | 01 | 软件技术 | 22 |
02 | 机电一体化技术 | 9 | |||
03 | 旅游管理 | 35 | |||
Z028G | 庄河市职业教育中心 | 220.0 | 01 | 数控技术 | 17 |
02 | 汽车检测与维修技术 | 26 | |||
03 | 电子信息工程技术 | 19 | |||
04 | 智慧健康养老服务与管理 | 21 | |||
Z029G | 长海县中等职业技术专业学校 | 220.0 | 02 | 机械制造及自动化 | 1 |
03 | 旅游管理 | 9 | |||
Z051G | 沈阳市艺术幼儿师范学校 | 220.0 | 01 | 学前教育 | 4 |
二、高级工及以上专业的技师学院、高级技工学校剩余计划情况
学校代码 | 学校名称 | 投档 最低分 | 专业 代码 | 专业名称 | 剩余 计划 |
J102G | 大连市技师学院 | 220.0 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 18 |
02 | 工业机器人应用与维护 | 27 | |||
03 | 机电一体化技术 | 2 | |||
04 | 模具制造 | 17 | |||
05 | 数控机床装配与维修 | 19 | |||
07 | 新能源汽车检测与维修 | 10 | |||
08 | 幼儿教育 | 15 | |||
09 | 汽车维修 | 22 | |||
J103G | 大连交通技师学院 | 220.0 | 01 | 汽车维修 | 30 |
02 | 新能源汽车检测与维修 | 23 | |||
03 | 电力机车运用与检修 | 15 | |||
04 | 港口机械操作与维护 | 12 | |||
J105G | 大连开发区国防高级技工学校 | 220.0 | 01 | 工业机器人应用与维护 | 31 |
02 | 机电一体化技术 | 33 | |||
03 | 汽车维修 | 27 | |||
04 | 计算机广告制作 | 74 | |||
05 | 机电一体化技术 | 189 | |||
06 | 电气自动化设备安装与维修 | 143 | |||
07 | 工业机器人应用与维护 | 117 | |||
08 | 汽车维修 | 192 | |||
09 | 汽车装饰与美容 | 49 | |||
10 | 数控加工(加工中心) | 184 | |||
11 | 数控加工(数控车工) | 48 | |||
12 | 数字化设计与制造 | 98 | |||
13 | 新能源汽车检测与维修 | 139 |
三、相关说明
1.填报“征集志愿”前,请仔细阅读大连招生考试网(https://dlzsks.edu.dl.gov.cn,下同)在“综合查询”页面下的《大连市2022年职业院校第一段“征集志愿”填报须知》和《大连市2022年大连市职业院校第一段部分学校(专业)剩余计划情况》。学校的办学性质、收费情况、招生范围、招生专业的限制条件和第四年对接的职业院校情况等可直接咨询学校或参看《中考招生信息》。
2.达到职业院校第一段各校投档最低分(见文中表格)且未被录取的考生可于8月4日16:00始—8月5日12:00止,登录大连招生考试网,在“征集志愿填报”页面,填报相应学校和专业的“征集志愿”。
3.职业院校第一段“征集志愿”填报结束后,依据考生填报的“征集志愿”、考生成绩择优录取,原报志愿无效,录取规则、各校投档最低分以及相关政策不变。录取结果将于8月6日16:00发布,届时通过考生订阅的手机短信、大连招生考试网、“辽事通”查询录取结果。